OAB aprova quase 26 mil candidatos no 6º Exame de Ordem; veja lista final
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) aprovou 25.912 candidatos no 6º Exame de Ordem Unificado. A relação com os aprovados em cada seccional foi divulgada nesta quinta-feira (3), após análise dos recursos ao resultado preliminar da segunda fase (prova prático-profissional). Confira:
Segundo a OAB, dos 11.154 candidatos que interpuseram um total de 36.229 recursos à prova, 2.203 foram aprovados. Após a análise de todos os recursos, o número final de aprovados foi de 23.709 para 25.912 de um total de 101.936 inscritos em todo o país.
A prova da segunda fase foi realizada no dia 25 de março. O candidato deveria elaborar uma peça profissional e responder quatro questões discursivas. Era possível consultar, exclusivamente, legislação sem qualquer anotação ou comentário editorial (ressalvadas as simples remissões manuscritas à lei).
Instituições que mais aprovam
O OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou em janeiro a lista das instituições que mais aprovaram no 5º Exame de Ordem Unificado, realizado no final do ano passado. Todas são públicas.
VEJA A LISTA DAS INSTITUIÇÕES QUE MAIS APROVARAM (EM % DO TOTAL)
| Posição | Institução | Aprovação |
| 1 | Universidade Federal do Espírito Santo | 80,80 |
| 2 | Universidade Federal de Pernambuco | 78,57 |
| 3 | Universidade Federal de Minas Gerais | 77,89 |
| 4 | Universidade Federal do Ceará | 77,05 |
| 5 | Universidade Federal de Juiz de Fora | 76,12 |
| 6 | Universidade Federal de Pelotas | 74,67 |
| 7 | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | 73,81 |
| 8 | Universidade de São Paulo | 72,05 |
| 9 | Universidade Federal do Paraná | 71,64 |
| 10 | Universidade de Federal de Santa Catarina | 70,51 |
| 11 | Universidade Federal de Viçosa | 69,57 |
| 12 | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | 69,44 |
| 13 | Universidade Federal do Estado da Bahia | 69,23 |
| 14 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 68,75 |
| 15 | Universidade Federal da Bahia | 68,14 |
| 16 | Universidade Federal da Paraíba | 66,67 |
| 17 | Universidade Estadual de Montes Claros | 66,67 |
| 18 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | 66,18 |
| 19 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 66,13 |
| 20 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 65,16 |
Calendário até 2013
A OAB já tem as datas das próximas edições do Exame de Ordem Unificado. As informações vão até 2013, quando acaba a gestão da atual Diretoria da entidade.
Veja no quadro as informações dos próximos exames:
7º EXAME DE ORDEM UNIFICADO
| Evento | Data |
| Publicação do Edital de Abertura | 25/4/2012 |
| Período de Inscrição | 25/4/2012 a 6/5/2012 |
| Prova Objetiva - 1ª fase | 27/5/2012 |
| Prova prático-profissional - 2ª fase | 8/7/2012 |
8º EXAME DE ORDEM UNIFICADO
| Evento | Data |
| Publicação do Edital de Abertura | 1/8/2012 |
| Período de Inscrição | 1/8/2012 a 17/8/2012 |
| Prova Objetiva - 1ª fase | 9/9/2012 |
| Prova prático-profissional - 2ª fase | 21/10/2012 |
9º EXAME DE ORDEM UNIFICADO
| Evento | Data |
| Publicação do Edital de Abertura | 12/11/2012 |
| Período de Inscrição | 12/11/2012 a 26/11/2012 |
| Prova Objetiva - 1ª fase | 16/12/2012 |
| Prova prático-profissional - 2ª fase | 24/02/2013 |
Categoria
Tags


Nenhum comentário: